|
รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | SS, MS, สารส้ม, ทองเหลือง, ทองแดง, นิเกิล, เงิน, ไททาเนียมและโลหะผสมพิเศษ | รูปแบบรู: | รอบ, การเปิดสแควร์, การเปิด Hex, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ช่อง, สามเหลี่ยม, ครึ่งวงกลม, ข้าม, รวม, พิเศษ |
---|---|---|---|
แสงสูง: | แผ่นโลหะเจาะตกแต่ง 3.0 มม.,แผ่นโลหะเจาะตกแต่ง 0.5 มม |
วัสดุแผ่น | ความหนาของโลหะ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) | พิทช์(มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่น(มิลลิเมตร) | ความยาวแผ่น (มม.) | ความพรุน | น้ำหนัก |
จานกลิ้ง | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
จานแบน |
0.5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55
|
1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 น | 3.411 | |
0.55
|
1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 น | 3.268 | |
0.8
|
1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8
|
2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 น | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36.39 น | 7.8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
แผ่นสแตนเลส | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
แผ่นอลูมิเนียม | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
ผู้ติดต่อ: Jack Tian
โทร: +86 15831183931
แฟกซ์: 86-311-87032838