|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนักต่อตารางเมตร: | 0.5 กก | คำสำคัญ: | ตาข่ายหน้าจอสแตนเลส |
|---|---|---|---|
| ประเภทการทอผ้า: | ธรรมดา, twilled, ดัตช์, cripmed, ฯลฯ | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสี, เคลือบพีวีซี, ขัดเงาด้วยไฟฟ้า |
| ประเภทรู: | สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า | รูปร่างรูรับแสง: | สี่เหลี่ยม |
| ขอบ: | ริมขอบหรือขอบตัด | ประเภทสาน: | ผ้าทอธรรมดา ผ้าทอลายทแยง ผ้าทอดัตช์ |
| ตัวอย่าง: | ฟรี | รูปร่างรู: | สี่เหลี่ยม |
| ประเภทวัสดุ: | SS304 304L 316 316L | ||
| เน้น: | ตะแกรงลวดสาน เจ็ดรูปแบบการทอ,ตะแกรงลวดสาน สำหรับคุณสมบัติทางกล,ตะแกรงลวดสาน สำหรับประสิทธิภาพการกรอง |
||
สายใยเย็บเหล็กดัดเหล็ก
แผ่นข้อมูลสินค้า · บริษัท แอนพิง คิงเดล็อก เวียร์เมช จํากัด (KDL) · ก่อตั้งปี 1986 · 420 เครื่องช่าง CNC · ISO 9001 & ISO 14001 · 160+
ประเทศ
เนื้อผ้าบนเครื่องช่าง CNC จากสาย 1 mesh / 2.50 มิลลิเมตรถึงสาย 500 mesh / 0.020 มิลลิเมตร, ในเจ็ดรูปแบบการเนื้อผ้าและเหล็กสแตนเลสจาก 304 ถึง Inconel
จําหน่ายเป็นสต็อคม้วน, ชิ้นตัดหรือองค์ประกอบเสร็จ
1รายละเอียด
| จํานวน Mesh | สายด่วน | ความกว้างของม้วน | ความยาวของม้วน | ประเภทผ้า | ความอดทน / เอกสาร |
| 1 500 บาทต่อนิ้วเส้น | 0.020 ️ 2.50 มิลลิเมตร | 0.914 / 1.0 / 1.22 / 1.5 / 2.0 เมตร | 30 เมตร (100 ฟุต); ตัดตามความยาว | ชนิด: สีไทย, สีไทย, สีไทย, สีไทย, สีไทย, สีไทย, สีไทย | ช่องเปิด ± 3 % แบบ; ใบรับรองโรงงาน + บันทึกการตรวจสอบต่อม้วน |
2ช่องสแควร์เมช ช่องสต็อกผลิต (พื้นที่เปิด = (ช่องเปิด ÷ สูง) 2 × 100, สูง = 25.4 ÷ สูง; ตัวเลขนาม)
| Mesh / ใน | สาย (mm) | สาย (ใน) | อุปกรณ์ประกอบการ | ช่องเปิด (μm) | เปิด % | Mesh / ใน | สาย (mm) | สาย (ใน) | อุปกรณ์ประกอบการ | ช่องเปิด (μm) | เปิด % |
| 2 × 2 | 1.60 | 0.0630 | 11.10 | 11100 | 76.4 | 60 × 60 | 0.178 | 0.0070 | 0.250 | 250 | 34.1 |
| 4 × 4 | 1.19 | 0.0470 | 5.16 | 5160 | 65.9 | 80 × 80 | 0.140 | 0.0055 | 0.178 | 178 | 31.4 |
| 8 × 8 | 1.10 | 0.0430 | 2.08 | 2080 | 42.8 | 80 × 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.197 | 197 | 38.6 |
| 10 × 10 | 1.00 | 0.0390 | 1.54 | 1540 | 36.8 | 100 × 100 | 0.114 | 0.0045 | 0.140 | 140 | 30.3 |
| 10 × 10 | 0.51 | 0.0200 | 2.03 | 2030 | 63.9 | 100 × 100 | 0.102 | 0.0040 | 0.150 | 150 | 35.4 |
| 14 × 14 | 0.51 | 0.0200 | 1.30 | 1300 | 51.7 | 100 × 100 | 0.089 | 0.0035 | 0.170 | 170 | 43.1 |
| 18 × 18 | 0.43 | 0.0170 | 0.98 | 980 | 48.2 | 120 × 120 | 0.094 | 0.0037 | 0.117 | 117 | 30.7 |
| 20 × 20 | 0.51 | 0.0200 | 0.76 | 760 | 35.9 | 150 × 150 | 0.066 | 0.0026 | 0.104 | 104 | 40.2 |
| 20 × 20 | 0.41 | 0.0160 | 0.86 | 860 | 46.1 | 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.084 | 84 | 34.7 |
| 30 × 30 | 0.33 | 0.0130 | 0.52 | 520 | 37.4 | 200 × 200 | 0.053 | 0.0021 | 0.074 | 74 | 33.6 |
| 30 × 30 | 0.23 | 0.0090 | 0.62 | 620 | 53.3 | 250 × 250 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 62 | 36.8 |
| 40 × 40 | 0.25 | 0.0100 | 0.38 | 380 | 35.9 | 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.050 | 50 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.229 | 0.0090 | 0.28 | 280 | 30.3 | 325 × 325 | 0.030 | 0.0012 | 0.048 | 48 | 38.0 |
| 50 × 50 | 0.203 | 0.0080 | 0.31 | 310 | 36.5 | 400 × 400 | 0.025 | 0.0010 | 0.038 | 38 | 36.8 |
| 60 × 60 | 0.191 | 0.0075 | 0.230 | 230 | 29.8 | 500 × 500 | 0.020 | 0.0008 | 0.031 | 31 | 36.8 |
การใช้งาน:
การกรองและแยกแยก · การกรองและขนาด (เครื่องกรองทดสอบ, เครื่องกรองสั่น, การจัดหมวดเมล็ด) · สารเคมีและปิโตรเคมี (เครื่องกรองกรองหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินอาหาร· สถาปัตยกรรม (หน้าผา, ราลัสตาร์ด, แผ่นเพดาน) · วิศวกรรมและความปลอดภัย (เครื่องป้องกัน,
การป้องกัน EMI / RFI, แบตเตอรี่สับสราต, ท้องอากาศ)
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Tian
โทร: +86 15831183931
แฟกซ์: 86-311-87032838