รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | อลูมิเนียม, สแตนเลส | รูปแบบรู: | กลม, สี่เหลี่ยม, slotted, หกเหลี่ยม, หลุมตกแต่ง |
---|---|---|---|
เน้น: | แผ่นตาข่ายเจาะรู 100 มม. หน้าจอโรงสีข้าวรู 100 มม,100mm Hole Rice Mill Screen |
การรักษาพื้นผิว | สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีจุ่มร้อน, เคลือบพีวีซี, เคลือบผง, บำบัดออกซิเดชั่น, ฯลฯ |
กว้างคูณยาว | 1,000 x 2,000 มม. ถึง 2,000 x 6,000 มม. หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ขนาดมาตรฐาน | 1,000 มม. × 2,000 มม., 1,000 มม. × 2400 มม., 1200 มม. × 2400 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
|
0.2 – 100 มม. |
ประเภทระยะขอบ | ระยะขอบที่ปลอดภัยหรือไม่มีระยะขอบ |
ขนาดรู | 0.027" – 1.0" |
ศูนย์หลุม | 0.05" – 1.25" |
รูปแบบรู | แถวที่เซและตรง |
ความกว้างของแผ่น | 24" – 60" |
ความยาวแผ่น
|
24" – 144" |
เปิดพื้นที่ | 5% – 63% |
ความหนา
|
11–22 เกจ |
ขนาดรู | 0.2" – 0.75" |
ศูนย์หลุม | 0.5" – 1" |
รูปแบบรู | แถวที่เซหรือตรง |
เปิดพื้นที่
|
11% – 56% |
ความกว้าง
|
36" – 48" |
ความยาว | 24" – 120" |
ความหนา | 14 – 22 เกจ |
รูปแบบรู | ด้านข้างเซและแถวตรง |
ความกว้างของช่อง | 0.125" – 0.2" |
ความยาวสล็อต | 0.1" – 0.75" |
รูปร่างสล็อต | ปลายมนและปลายเหลี่ยม |
แถบด้านข้างสล็อต | 0.125" – 0.25" |
แถบปลายสล็อต | 0.125" – 0.25" |
เปิดพื้นที่ | 41% – 74% |
ความกว้างของแผง | 36" |
ความยาวของแผง | 24" – 120" |
ความหนา | 14 – 22 เกจ |
ขนาดรู | 0.25" – 0.5" |
ศูนย์หลุม | 0.2813" – 0.5625" |
รูปแบบรู | แถวที่เซ |
เปิดพื้นที่ | 35% – 80% |
ความกว้าง | 25" – 48" |
ความยาว | 24" – 120" |
รูกลม, รูสี่เหลี่ยม, รูมีรู, รูหกเหลี่ยม, รูตกแต่ง |
ผู้ติดต่อ: Jack Tian
โทร: +86 15831183931
แฟกซ์: 86-311-87032838